SEASAR CONFERENCE
2016 FINAL
24 SEPTEMBER, 2016, Ichigaya Campus, HOSEI UNIVERSITY
市ヶ谷キャンパス 外濠校舎 4F
WHAT'S SEASAER CONFERENCE 2016 FINAL
The final of Seasar Conference
2004年3月、Javaを使った開発の生産性を高めるために開発されたフレームワークとして公開されたSeasar2を中心に Seasar Project 関連のオープンソースコミュニティーが誕生しました。そのコミュニティーの活動支援をするために2006年から(途中で休憩しながらも)開催されてきました Seasar Conference は、今回の Sesasr Conference 2016 Final をもって終了いたします。
Who's Speaking?
# | Session | Speaker(s) | Time | Venue |
---|---|---|---|---|
1 | Seasar Projectふりかえり | YASUO HIGA | 13:00 | S407 |
2 | Seasarのフォークの仕方、LastaFlute編 | Msahiko Kubo | 14:00 | S407 |
3 | SAStruts + S2JDBC から Skinny Framework への移行ガイド | Kazuhiro Sera | 15:00 | S407 |
4 | DBFluteがどれだけSeasarにお世話になったことか | Msahiko Kubo | 16:00 | S407 |
5 | LT(Last Talks) | 17:00 | S407 |
# | Session | Speaker(s) | Time | Venue |
---|---|---|---|---|
1 | SIリブート/seq.1 SIを再定義する! ~今、スモール&オールドエコノミーのIT化が熱い!〜 | AKIHIRO HABU | 13:00 | S401 |
2 | SIリブート/seq.2 生産性から創造性へ 〜本当のIT屋になるためのビジョンデザイニング〜 羽生章洋 | AKIHIRO HABU | 14:00 | S401 |
3 | SIリブート/seq.3 要件定義のその前に 〜なぜそのプロジェクトは迷走するのか〜 | AKIHIRO HABU | 15:00 | S401 |
4 | SIリブート/seq.4 ストーリー指向で描くプロセスデザイン 〜業務改革からカスタマー・エクスペリエンスまで〜 | AKIHIRO HABU | 16:00 | S401 |
5 | SIリブート/seq.5 クラウド時代のデータベース設計 〜カスタマー・エクスペリエンス時代の基幹系データモデルとは〜 | AKIHIRO HABU | 17:00 | S401 |
# | Session | Speaker(s) | Time | Venue |
---|---|---|---|---|
1 | SxSW攻略法 | YASUO HIGA | 14:00 | S402 |
2 | リアクティブシステムの鼓動 (Scala/Akka) | Junichi Kato | 15:00 | S402 |
Information
Our Event Sponsors
Check Who Makes This Event Possible!
Support
35.696275
139.741492
法政大学外濠校舎
市ヶ谷キャンパス 外濠校舎 4F
東京都千代田区富士見2丁目17
#65ad4c